Updated 4:04 AM EDT
Wind Forecast
Road G · Multiple models · knots
| 13 SaturdayM | 14 SundayS | 15 MondayS | 16 TuesdayM | 17 WednesdayM | 18 ThursdayS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p |
ENSEMBLE WindNerd blended | 916 | 1016 | 1117 | 1016 | 1016 | 915 | 915 | 814 | 914 | 1015 | 1015 | 914 | 1015 | 1016 | 1015 | 814 | 714 | 612 | 38 | 37 | 34 | 34 | 45 | 46 | 68 | 711 | 813 | 916 | 1018 | 1118 | 1219 | 1320 | 1423 | 1423 | 1423 | 1324 | 1220 | 1323 | 1225 | 1426 | 1324 | 1425 | 1324 | 1225 | 1023 | 919 | 920 | 1019 | 1422 | 1421 | 1218 | 1017 | 917 | 1017 | 1116 | 1017 | 1017 | 1017 | 816 | 715 | 611 | 69 | 710 | 815 | 813 | 811 | 710 | 79 | 67 | 57 | 55 | 46 | 47 | 37 | 59 | 710 | 811 | 911 | 911 | 1012 | 1013 | 914 | 915 | 1017 | 1017 | 1018 | 917 | 918 | 1018 | 918 | 917 | 816 | 814 | 814 | 713 | 713 | 713 | 812 | 814 | 915 | 915 | 916 | 917 | 1017 | 1017 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1017 | 1017 | 917 | 918 | 918 | 1018 | 1017 | 1016 | 1116 | 1217 | 1320 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1830 | 1931 | 1933 | 1933 | 1933 | 1831 | 1830 | 1728 | 1628 | 1527 | 1427 |
ECMWF 9km | 1214 | 1214 | 1214 | 1114 | 913 | 912 | 1012 | 1213 | 1316 | 1417 | 1417 | 1316 | 1315 | 1215 | 1215 | 1115 | 913 | 711 | 69 | 47 | 45 | 44 | 55 | 77 | 89 | 911 | 912 | 1013 | 1215 | 1316 | 1518 | 1619 | 1721 | 1822 | 1924 | 1925 | 1926 | 2026 | 2027 | 2127 | 2228 | 2329 | 2229 | 2028 | 1726 | 1624 | 1523 | 1521 | 1620 | 1519 | 1317 | 1116 | 1017 | 1218 | 1519 | 1619 | 1520 | 1420 | 1218 | 1115 | 913 | 712 | 712 | 812 | 1012 | 1013 | 1113 | 1013 | 912 | 912 | 811 | 810 | 710 | 410 | 411 | 712 | 911 | 109 | 119 | 1011 | 914 | 817 | 816 | 814 | 812 | 912 | 912 | 913 | 915 | 918 | 920 | 918 | 816 | 714 | 615 | 716 | 817 | 817 | 817 | 816 | 816 | 715 | 715 | 815 | 1016 | 1116 | 1116 | 1115 | 1114 | 1014 | 1013 | 1014 | 1015 | 1017 | 1117 | 1116 | 1113 | 1112 | 1214 | 1318 | 1422 | 1524 | 1625 | 1727 | 1929 | 2032 | 2234 | 2435 | 2536 | 2636 | 2635 | 2635 | 2634 | 2534 | 2335 | 2235 |
GFS 22km | 915 | 1015 | 1115 | 1115 | 1115 | 1114 | 1014 | 712 | 911 | 1014 | 1014 | 914 | 1116 | 1218 | 1015 | 812 | 714 | 713 | 38 | 28 | 23 | 44 | 44 | 35 | 68 | 610 | 711 | 916 | 1019 | 1019 | 1118 | 1220 | 1525 | 1426 | 1225 | 825 | 616 | 721 | 624 | 1027 | 821 | 721 | 719 | 524 | 422 | 415 | 418 | 719 | 1522 | 1420 | 1216 | 1014 | 813 | 813 | 812 | 613 | 713 | 713 | 513 | 314 | 47 | 66 | 910 | 820 | 815 | 711 | 79 | 67 | 55 | 44 | 42 | 23 | 24 | 24 | 65 | 97 | 118 | 1210 | 1110 | 1110 | 1311 | 1212 | 1315 | 1419 | 1421 | 1424 | 1324 | 1225 | 1325 | 1322 | 1121 | 1020 | 1118 | 1118 | 1116 | 1013 | 912 | 910 | 1113 | 1215 | 1215 | 1417 | 1219 | 1319 | 1419 | 1419 | 1520 | 1421 | 1522 | 1423 | 1324 | 1225 | 1225 | 1225 | 1325 | 1324 | 1323 | 1422 | 1424 | 1526 | 1627 | 1627 | 1726 | 1826 | 1928 | 2030 | 2132 | 2033 | 1832 | 1631 | 1429 | 1325 | 1122 | 1121 | 1021 | 920 |
ICON 13km | 613 | 817 | 818 | 919 | 919 | 919 | 819 | 819 | 717 | 615 | 613 | 512 | 511 | 511 | 713 | 613 | 512 | 411 | 37 | 35 | 25 | 24 | 24 | 25 | 49 | 512 | 714 | 817 | 818 | 919 | 919 | 819 | 919 | 818 | 918 | 919 | 919 | 919 | 718 | 919 | 920 | 919 | 1020 | 920 | 819 | 716 | 515 | 511 | 1124 | 1124 | 1124 | 1123 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 922 | 820 | 617 | 413 | 37 | 47 | 47 | 37 | 36 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 25 | 37 | 511 | 613 | 715 | 817 | 819 | 819 | 819 | 819 | 717 | 615 | 513 | 512 | 512 | 411 | 410 | 48 | 37 | 36 | 36 | 36 | 37 | 47 | 48 | 49 | 410 | 411 | 512 | 614 | 716 | 716 | 716 | 716 | 614 | 513 | 411 | 410 | 48 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 | 47 | 48 | 510 | 613 | 715 | 817 | 919 | 1020 | 1022 | 1123 | 1124 | 1225 | 1226 | 1227 | 1227 | 1228 | 1227 | 1126 | 1023 | 921 |
METEOBLUE kt | 1021 | 1023 | 1024 | 923 | 923 | 922 | 821 | 619 | 717 | 617 | 616 | 613 | 817 | 818 | 816 | 816 | 615 | 411 | 36 | 35 | 24 | 34 | 58 | 49 | 410 | 717 | 820 | 921 | 922 | 922 | 1024 | 1025 | 1125 | 1124 | 1225 | 1225 | 1224 | 1529 | 1330 | 1427 | 1529 | 1530 | 1329 | 1327 | 1025 | 1120 | 1230 | 1224 | 1226 | 1126 | 1126 | 1026 | 824 | 720 | 718 | 718 | 718 | 818 | 819 | 717 | 515 | 511 | 59 | 713 | 816 | 815 | 815 | 715 | 713 | 613 | 612 | 512 | 614 | 414 | 314 | 114 | 113 | 313 | 413 | 513 | 514 | 515 | 515 | 515 | 515 | 514 | 512 | 612 | 611 | 512 | 512 | 511 | 510 | 59 | 410 | 411 | 512 | 613 | 615 | 616 | 617 | 517 | 417 | 516 | 615 | 715 | 615 | 615 | 515 | 514 | 512 | 611 | 611 | 612 | 613 | 612 | 612 | 612 | 714 | 817 | 919 | 921 | 1023 | 1125 | 1227 | 1329 | 1330 | 1636 | 1636 | 1636 | 1635 | 1635 | 1534 | 1534 | 1434 | 1434 |
HRRR 3km | 915 | 1015 | 1115 | 1115 | 1115 | 1114 | 1014 | 712 | 911 | 1014 | 1014 | 914 | 1116 | 1218 | 1015 | 812 | 714 | 713 | 38 | 28 | 23 | 44 | 44 | 35 | 68 | 610 | 711 | 916 | 1019 | 1019 | 1118 | 1220 | 1525 | 1426 | 1225 | 1225 | 916 | 721 | 624 | 1027 | 821 | 721 | 719 | 524 | 422 | 415 | 418 | 719 | 1522 | 1420 | 1216 | 1014 | 813 | 813 | 812 | 613 | 713 | 713 | 513 | 314 | 47 | 66 | 910 | 820 | 815 | 711 | 79 | 67 | 55 | 44 | 42 | 23 | 24 | 24 | 65 | 97 | 118 | 1210 | 1110 | 1110 | 1311 | 1212 | 1315 | 1419 | 1421 | 1424 | 1324 | 1225 | 1325 | 1322 | 1121 | 1020 | 1118 | 1118 | 1116 | 1013 | 912 | 910 | 1113 | 1215 | 1215 | 1417 | 1219 | 1319 | 1419 | 1419 | 1520 | 1421 | 1522 | 1423 | 1324 | 1225 | 1225 | 1225 | 1325 | 1324 | 1323 | 1422 | 1424 | 1526 | 1627 | 1627 | 1726 | 1826 | 1928 | 2030 | 2132 | 2033 | 1832 | 1631 | 1429 | 1325 | 1122 | 1121 | 1021 | 920 |
Live Wind (kts)












© OpenStreetMap contributors
5
8
7
13
2
9
4
12
Live Waves (ft & secs)















© OpenStreetMap contributors
From SSW
3.3ft·5s
From S
2.6ft·5s
High Tide
3.1 ft
Jun 13, 2026, 6:26 AM
Low Tide
-0.1 ft
Jun 13, 2026, 11:53 AM
High Tide
4.1 ft
Jun 13, 2026, 6:53 PM
Beach Cameras
Station feeds can be unchecked or preliminary. Use the source links for station context and disclaimers.
