Updated 5:42 AM EDT
Today's Conditions
Wind Regime
MIXEDMixedMED
Conditions don't clearly fit a sea-breeze or synoptic pattern today — could be a weak gradient with patchy heating, a transition between systems, or a front. Timing and direction are less predictable; worth checking closer to session time.
Session-window spread is moderate (±1.6kt avg, 7am–7pm). Peak range 6kt at 6pm. Treat timing as approximate.
Sea Temperature
Inshore (MUR satellite)
69.6 °F
-1.5°F vs avg
Offshore (NDBC 44017)
68.0 °F
Inshore water is 69.6°F (offshore buoy 44017: 68.0°F). SST anomaly is -1.5°F average — no unusual marine layer effects expected from SST.
Inshore: MUR satellite SST · 40.82°N 72.48°W · ~2 day lag
Wind Forecast
Road G · Multiple models · knots
| 28 TuesdayM | 29 WednesdayTR | 30 ThursdayM | 31 FridayM | 1 SaturdayT | 2 SundayM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p |
ENSEMBLE WindNerd blended | 1017 | 1017 | 1119 | 1118 | 1219 | 1321 | 1323 | 1424 | 1424 | 1424 | 1322 | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 | 1120 | 1322 | 1423 | 1525 | 1525 | 1727 | 1829 | 1829 | 1827 | 1929 | 1827 | 1625 | 1626 | 1524 | 1421 | 1219 | 1117 | 915 | 612 | 58 | 68 | 811 | 913 | 1014 | 914 | 1015 | 1116 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1115 | 1015 | 914 | 812 | 711 | 812 | 813 | 813 | 811 | 711 | 712 | 813 | 913 | 914 | 914 | 914 | 814 | 813 | 812 | 713 | 712 | 712 | 711 | 612 | 611 | 610 | 510 | 411 | 411 | 410 | 49 | 38 | 38 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 47 | 58 | 69 | 710 | 710 | 610 | 610 | 711 | 611 | 611 | 611 | 610 | 69 | 68 | 68 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 68 | 69 | 710 | 810 | 811 | 912 | 913 | 913 | 813 | 713 | 612 | 612 | 512 | 511 | 611 |
ECMWF 9km | 1114 | 1214 | 1315 | 1316 | 1417 | 1418 | 1519 | 1520 | 1519 | 1419 | 1418 | 1418 | 1519 | 1620 | 1621 | 1622 | 1623 | 1724 | 1724 | 1825 | 1926 | 2128 | 2330 | 2432 | 2634 | 2735 | 2737 | 2838 | 2837 | 2534 | 2129 | 1824 | 1319 | 813 | 810 | 1212 | 1518 | 1722 | 1723 | 1622 | 1521 | 1420 | 1419 | 1419 | 1318 | 1316 | 1216 | 1317 | 1419 | 1520 | 1419 | 1318 | 1116 | 812 | 58 | 55 | 55 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1113 | 1215 | 1316 | 1316 | 1216 | 1215 | 1115 | 1015 | 914 | 913 | 811 | 710 | 58 | 56 | 46 | 411 | 517 | 721 | 521 | 319 | 217 | 216 | 516 | 616 | 615 | 614 | 614 | 613 | 613 | 613 | 612 | 511 | 410 | 310 | 510 | 710 | 711 | 713 | 714 | 713 | 711 | 710 | 811 | 813 | 915 | 915 | 915 | 1015 | 1012 | 1010 | 109 | 910 | 814 | 815 | 713 | 710 | 77 | 77 | 78 | 79 | 810 | 910 | 910 | 911 | 1012 | 913 | 813 | 713 | 612 | 613 | 713 | 713 |
GFS 22km | 1118 | 1116 | 1220 | 1117 | 1116 | 1219 | 1322 | 1424 | 1526 | 1528 | 1426 | 1122 | 1021 | 1122 | 919 | 918 | 1120 | 1323 | 1426 | 1526 | 1931 | 2034 | 1833 | 1726 | 1729 | 1523 | 1015 | 916 | 713 | 69 | 710 | 812 | 712 | 613 | 47 | 35 | 37 | 35 | 68 | 69 | 913 | 1115 | 1013 | 1014 | 1013 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1114 | 1214 | 1214 | 1213 | 1013 | 1014 | 1115 | 1116 | 1016 | 913 | 712 | 711 | 711 | 711 | 711 | 710 | 712 | 713 | 712 | 710 | 711 | 611 | 711 | 710 | 612 | 711 | 89 | 65 | 44 | 34 | 53 | 54 | 44 | 44 | 55 | 45 | 34 | 33 | 43 | 33 | 44 | 44 | 23 | 22 | 13 | 24 | 24 | 56 | 76 | 77 | 76 | 76 | 65 | 66 | 77 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 66 | 55 | 44 | 43 | 32 | 32 | 33 | 33 | 44 | 54 | 65 | 75 | 76 | 87 | 88 | 89 | 89 | 810 | 710 | 710 | 610 | 610 | 610 | 610 |
ICON 13km | 817 | 917 | 919 | 1020 | 1122 | 1123 | 1123 | 1122 | 1021 | 1020 | 1020 | 1121 | 1223 | 1325 | 1226 | 1223 | 1325 | 1426 | 1327 | 1326 | 1125 | 921 | 918 | 817 | 715 | 715 | 614 | 613 | 512 | 512 | 512 | 511 | 510 | 410 | 38 | 35 | 25 | 47 | 47 | 37 | 36 | 46 | 48 | 510 | 611 | 611 | 612 | 612 | 612 | 612 | 613 | 613 | 816 | 917 | 817 | 816 | 815 | 715 | 614 | 713 | 713 | 714 | 714 | 815 | 715 | 714 | 714 | 613 | 612 | 611 | 610 | 611 | 612 | 713 | 714 | 715 | 715 | 715 | 714 | 612 | 510 | 37 | 15 | 04 | 12 | 22 | 22 | 24 | 25 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 411 | 512 | 714 | 815 | 816 | 816 | 716 | 614 | 513 | 511 | 59 | 59 | 510 | 611 | 510 | 510 | 510 | 510 | 611 | 612 | 713 | 816 | 917 | 919 | 1019 | 1020 | 1019 | 919 | 818 | 716 | 614 | 512 | 410 | 48 | 36 |
METEOBLUE kt | 920 | 921 | 1024 | 1025 | 1127 | 1330 | 1331 | 1330 | 1129 | 1125 | 923 | 919 | 1019 | 1020 | 1020 | 1124 | 921 | 1119 | 1021 | 1224 | 1223 | 1122 | 1631 | 1532 | 1631 | 1632 | 1736 | 2141 | 1542 | 1735 | 1033 | 924 | 720 | 515 | 411 | 713 | 815 | 1121 | 1022 | 920 | 817 | 816 | 816 | 715 | 715 | 715 | 715 | 716 | 718 | 717 | 717 | 717 | 617 | 314 | 39 | 310 | 38 | 49 | 49 | 47 | 610 | 713 | 714 | 815 | 917 | 918 | 817 | 715 | 815 | 816 | 818 | 717 | 716 | 817 | 718 | 718 | 717 | 517 | 317 | 216 | 215 | 313 | 412 | 410 | 49 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 | 48 | 38 | 27 | 27 | 16 | 16 | 27 | 310 | 514 | 617 | 717 | 616 | 616 | 615 | 615 | 615 | 614 | 612 | 612 | 611 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 718 | 819 | 820 | 921 | 921 | 821 | 520 | 420 | 319 | 318 | 316 | 315 |
HRRR 3km | 1118 | 1116 | 1220 | 1117 | 1116 | 1219 | 1322 | 1424 | 1526 | 1528 | 1426 | 1122 | 1021 | 1122 | 919 | 918 | 1120 | 1323 | 1426 | 1526 | 1931 | 2034 | 1833 | 1726 | 1729 | 1523 | 1015 | 916 | 713 | 69 | 710 | 812 | 712 | 613 | 47 | 35 | 37 | 35 | 68 | 79 | 913 | 1115 | 1013 | 1014 | 1013 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1114 | 1214 | 1214 | 1213 | 1013 | 1014 | 1115 | 1116 | 1016 | 913 | 712 | 711 | 711 | 711 | 711 | 710 | 712 | 713 | 712 | 710 | 711 | 611 | 711 | 710 | 612 | 711 | 89 | 65 | 44 | 34 | 53 | 54 | 44 | 44 | 55 | 45 | 34 | 33 | 43 | 33 | 44 | 44 | 23 | 22 | 13 | 24 | 24 | 56 | 76 | 77 | 76 | 76 | 65 | 66 | 77 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 66 | 55 | 44 | 43 | 32 | 32 | 33 | 33 | 44 | 54 | 65 | 75 | 76 | 87 | 88 | 89 | 89 | 810 | 710 | 710 | 610 | 610 | 610 | 610 |
Live Wind (kts)
















© OpenStreetMap contributors
7
6
5
3
11
8
9
4
Live Waves (ft & secs)




















© OpenStreetMap contributors
From SE
2.3ft·8s
From SSW
3.3ft·5s
Low Tide
0.6 ft
Jul 28, 2026, 1:14 AM
High Tide
2.8 ft
Jul 28, 2026, 7:30 AM
Low Tide
0.5 ft
Jul 28, 2026, 12:48 PM
High Tide
3.5 ft
Jul 28, 2026, 7:46 PM
Beach Cameras
Station feeds can be unchecked or preliminary. Use the source links for station context and disclaimers.
